KẾT QUẢ THI ĐẤU
Thứ Bảy, 8/2/2025
NHA
TBN
DUC
ITA
PHA
C1
C2
| FT | Chủ Nhà | Tỷ Số | Khách |
|---|---|---|---|
| FT | Wolves | 4 - 0 | Man Utd |
| FT | Wolves | 2 - 2 | Man Utd |
| FT | Wolves | 0 - 4 | Man Utd |
| FT | Wolves | 2 - 0 | Man Utd |
Bảng Xếp Hạng
Ngoại Hạng Anh
NHA
TBN
DUC
ITA
PHA
C1
C2
| STT | Đội Bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 23 | 35 | 56 |
| 2 | Liverpool | 23 | 35 | 56 |
| 3 | Arsenal | 23 | 35 | 56 |
| 4 | Chelsea | 23 | 35 | 56 |
| 5 | Nottingham | 23 | 35 | 56 |
| 6 | Man Utd | 23 | 35 | 56 |
| 7 | Man City | 23 | 33 | 55 |
| 8 | Tottenham | 23 | 30 | 52 |
| 9 | Newcastle | 23 | 28 | 50 |
| 10 | Aston Villa | 23 | 26 | 48 |
| 11 | Brighton | 23 | 22 | 45 |
| 12 | West Ham | 23 | 20 | 42 |
| 13 | Fulham | 23 | 18 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 23 | 15 | 38 |
| 15 | Brentford | 23 | 10 | 35 |
| 16 | Everton | 23 | 8 | 30 |
| 17 | Bournemouth | 23 | 5 | 28 |
| 18 | Burnley | 23 | 0 | 24 |
| 19 | Sheffield Utd | 23 | -5 | 20 |
| 20 | Luton Town | 23 | -10 | 18 |
